Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Modelle älter als 4 Jahre
Ihr Volkswagen Nutzfahrzeug ist älter als 4 Jahre? Dann profitieren Sie von günstigen Preisen bei Reparaturen und Service: mit den Volkswagen Vorteilspaketen für Volkswagen Modelle älter als 4 Jahre.
- besonders attraktive Konditionen
- Preis inklusive Einbau und Teile
- das ganze Jahr gültig
Die günstigsten Vorteilspakete gibt es für:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Caddy | 04-13 | 339,- | 259,- | |
Caddy | 14-15 | 354,- | 272,- | |
Caddy | 2016 | 392,- | 303,- | |
Transporter | 4 Zyl. TDI | 05-09 | 460,- | 346,- |
Transporter | 5 Zyl. TDI | 05-09 | 536,- | 402,- |
Transporter | 4 Zyl. TDI | 10-15 | 481,- | 357,- |
Transporter | 4 Zyl. TDI | 2016 | 525,- | 393,- |
Amarok | 10-15 | 481,- | 357,- | |
Amarok | 2016 | 509,- | 418,- | |
Crafter | 2,5L | 06-11 | 633,- | 471,- |
Crafter | 2,0L Frontantrieb | 11-16 | 535,- | 357,- |
Crafter | 2,0L 4Motion | 11-16 | 617,- | 478,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Bremsklötze
vorne inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab |
---|---|---|---|
Transporter | 04-16 | 309,- | 232,- |
Caddy | 04-16 | 263,- | 209,- |
Crafter | 06-16 | 348,- | 297,- |
Amarok | 10-15 | 279,- | 208,- |
Amarok | 2016 | 309,- | 261,- |
Bremsklötze
hinten inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab |
---|---|---|---|
Transporter | 04-16 | 260,- | 212,- |
Caddy | 04-10 | 228,- | 191,- |
Caddy | 04-15 | 250,- | 206,- |
Caddy | 2016 | 216,- | 186,- |
Crafter | 06-16 | 387,- | 328,- |
Amarok | 2016 | 235,- | 203,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Bremsbacken hinten
inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab |
---|---|---|---|
Amarok | 10-15 | 464,- | 371,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Bremsscheiben und -klötze
vorne inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab |
---|---|---|---|
Transporter | 04-15 | 673,- | 511,- |
Transporter | 2016 | 645,- | 486,- |
Caddy | 04-16 | 581,- | 466,- |
Crafter | 06-16 | 634,- | 525,- |
Amarok | 10-15 | 677,- | 529,- |
Amarok | 2016 | 613,- | 508,- |
Bremsscheiben und -klötze
hinten inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab |
---|---|---|---|
Transporter | 04-16 | 565,- | 480,- |
Caddy | 04-10 | 460,- | 380,- |
Caddy | 11-15 | 491,- | 411,- |
Caddy | 2016 | 462,- | 387,- |
Crafter | 06-16 | 664,- | 553,- |
Amarok | 2016 | 537,- | 447,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Transporter | 1,9L TDI | 06-09 | 926,- | 804,- |
Transporter | 2,0L TDI | 10-15 | 967,- | 829,- |
Transporter | 2,0L TDI | 2016 | 1025,- | 884,- |
Caddy | 1,9L TDI | 04-10 | 841,- | 725,- |
Caddy | 1,6L TDI | 11-15 | 942,- | 806,- |
Caddy | 2,0L TDI | 2016 | 1096,- | 952,- |
Crafter | 2,5L | 06-11 | 1288,- | 1132,- |
Crafter | 2,0L | 11-16 | 1086,- | 944,- |
Amarok | 10-16 | 873,- | 745,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Caddy | 1,9L TDI | 04-10 | 229,- | 175,- |
Caddy | 1,6L TDI-CR | 11-15 | 274,- | 207,- |
Caddy | 2,0L TDI-CR | 2016 | 402,- | 307,- |
Transporter | 4 Zyl. TDI | 05-09 | 279,- | 214,- |
Transporter | 5 Zyl. TDI | 05-09 | 567,- | 438,- |
Transporter | 4 Zyl. TDI | 10-15 | 241,- | 188,- |
Transporter | 4 Zyl. TDI | 2016 | 519,- | 401,- |
Amarok | 4 Zyl. | 10-15 | 224,- | 176,- |
Amarok | 6 Zyl. | 2016 | 445,- | 356,- |
Crafter | 2,5L | 06-15 | 697,- | 539,- |
Crafter | 2,0L | 14-16 | 241,- | 188,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Stoßdämpfer vorne
2 Seiten inkl. Einbau
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Transporter | 04-16 | 1015,- | 862,- | |
Caddy | 04-15 | 837,- | 649,- | |
Caddy | 2016 | 791,- | 686,- | |
Crafter | 06-16 | 931,- | 782,- | |
Amarok | Frontantrieb | 10-15 | 787,- | 658,- |
Amarok | 4x4 | 10-15 | 1005,- | 861,- |
Amarok | Frontantrieb | 2016 | 816,- | 686,- |
Amarok | 4x4 | 2016 | 1040,- | 884,- |
Stoßdämpfer hinten
2 Seiten inkl. Einbau
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Transporter | 04-16 | 525,- | 378,- | |
Caddy | Frontantrieb | 04-15 | 430,- | 364,- |
Caddy | 4Motion | 2016 | 462,- | 391,- |
Crafter | 06-16 | 382,- | 318,- | |
Amarok | 10-15 | 358,- | 291,- | |
Amarok | 2016 | 364,- | 286,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Radlager vorne
1 Seite inkl. Einbau
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Caddy | 04-16 | 416,- | 342,- | |
Transporter | 04-16 | 447,- | 356,- | |
Amarok | 4x4 | 10-15 | 419,- | 336,- |
Amarok | Frontantrieb | 2016 | 281,- | 225,- |
Amarok | 4x4 | 2016 | 406,- | 322,- |
Radlager hinten
1 Seite inkl. Einbau
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Caddy | Frontantrieb | 04-16 | 349,- | 289,- |
Caddy | 4Motion | 08-16 | 399,- | 317,- |
Transporter | Frontantrieb | 04-16 | 498,- | 398,- |
Transporter | 4Motion | 04-16 | 688,- | 550,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2021.
Die Volkswagen Original Wischerblätter zeichnen sich durch das intelligente Design, die hochwertigen Materialien und die qualitative Verarbeitung aus. Sie bieten beste Funktionalität und fördern somit aktiv Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.
Volkswagen Vorteilspakete - das sind attraktive Konditionen inklusive Einbau und Teile, die das ganze Jahr lang gelten!
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab |
---|---|---|---|
Transporter | 08-12 | 43,- | 30,- |
Transporter | 13-16 | 56,- | 44,- |
Caddy | 04-16 | 51,- | 34,- |
Crafter | 06-16 | 54,- | 37,- |
Amarok | 12-16 | 57,- | 45,- |